產(chǎn)品中心
Product Center
全部分類(lèi)
D51JS系列數控立式軋環(huán)機
產(chǎn)品編號
cp019
產(chǎn)品描述
參數
環(huán)件軋制又稱(chēng)環(huán)件輾擴或擴孔,它是借助環(huán)件軋制設備—軋環(huán)機(又稱(chēng)輾擴機或擴孔機)使環(huán)件產(chǎn)生壁厚減小、直徑擴大、界面輪廓成形的塑性加工工藝。屬于連續局部塑性加工成形工藝,與整體模鍛成形工藝相比,它具有大幅度降低設備噸位和投資、振動(dòng)沖擊小、節能節材、生產(chǎn)成本低等顯著(zhù)技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)點(diǎn),是軸承環(huán)、齒輪環(huán)、法蘭環(huán)、火車(chē)車(chē)輪及輪箍、燃氣輪機環(huán)等各類(lèi)無(wú)縫環(huán)件的先進(jìn)制造技術(shù),在機械、汽車(chē)、火車(chē)、船舶、石油化工、航空航天、原子能等許多工業(yè)領(lǐng)域中日益得到廣泛的應用。
D51JS系列數控立式軋環(huán)機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 型號及規格 (JS :機電伺服, NC :數控 ) | |||||||
D51JS-160NC | D51JS-250NC | D51JS-350NC | D51JS-400NC | D51JS-500NC | D51JS-800NC | D51JS-1000NC | |||
環(huán)件公稱(chēng)尺寸 | 外徑 | mm | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 850 | 1050 |
寬度 | mm | 70 | 100 | 200 | 220 | 220 | 350 | 350 | |
最大生產(chǎn)率 | pich /h | 600 | 400 | 200 | 100 | 90 | 60 | 50 | |
輾壓力 | KN | 120 | 200 | 310 | 350 | 350 | 420 | 420 | |
滑塊最大行程 | mm | 70 | 110 | 130 | 200 | 250 | 350 | 350 | |
輾擴線(xiàn)速度 | m/sec | 1.64 | 1.63 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
主軸速度 | r.p.m | 92 | 70 | 62 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
輾壓輪外徑 | mm | 360~380 | 500~520 | 680~700 | 700~720 | 700~720 | 760~820 | 760~820 | |
芯輥中心高 | mm | 670 | 850~900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1600 | |
輾壓輪中心至芯輥最小距離 | mm | 185 | 270 | 365 | 375 | 375 | 410 | 410 | |
主電機功率 | KW | 30 | 37 | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 | |
伺服電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
機床重量 | Kg | 4500 | 8000 | 13000 | 15000 | 16000 | 23000 | 25000 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
雙輥擺輾機
聯(lián)系我們
企業(yè)傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業(yè)郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區花園路58號
郵政編碼:435000
微信公眾號二維碼