產(chǎn)品中心
Product Center
全部分類
多向模鍛液壓機
產(chǎn)品編號
cp014
產(chǎn)品描述
參數(shù)
YK34J系列數(shù)控精鍛液壓機技術參數(shù)
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | YK34J-800 | YK34J-1000 |
1 | 公稱壓力 | KN | 8000 | 10000 |
2 | 滑塊返程力 | KN | 400 | 400 |
3 | 滑塊行程 | mm | 500 | 500 |
4 | 閉合高度范圍 | mm | 600-1100 | 600-1100 |
5 | 工作臺有效尺寸 | mm | 1250×1000 | 1250×1000 |
6 | 滑塊工進速度Max | mm/s | 13 | 13 |
7 | 滑塊快進速度 | mm/s | ≥300 | ≥300 |
8 | 滑塊返程速度 | mm/s | ≥130 | ≥130 |
9 | 上頂料缸推力 | KN | 50 | 100 |
10 | 上頂料缸行程 | mm | 30 | 30 |
11 | 下頂料缸推力 | KN | 100 | 200 |
12 | 下頂料缸行程 | mm | 60 | 60 |
13 | 下頂料缸頂出速度 | mm/s | 46 | 46 |
14 | 下頂料缸回程速度 | mm/s | 115 | 115 |
15 | 主系統(tǒng)壓力 | Mpa | 28 | 28 |
16 | 主電機功率(約) | KW | 130 | 161 |
17 | 機床重量(約) | Kg | 52000 | 68000 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
YK34J-1000
下一個
精鍛液壓機
聯(lián)系我們
企業(yè)傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業(yè)郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區(qū)花園路58號
郵政編碼:435000
微信公眾號二維碼
黃石華力鍛壓機床有限公司 鄂ICP備2020018937號-1 鄂公網(wǎng)安備 42020302000114號 網(wǎng)站建設:中企動力 武漢二分